NO. | LOT. NO. | NAME OF TENANTS |
1402 | AVAILABLE SPACE | |
2 | 1403 | PT. DONGYANG EPOXY |
1404 | AVAILABLE SPACE | |
4 | 1405 | PT. CUBES CONSULTING |
1406 | AVAILABLE SPACE | |
1407 | AVAILABLE SPACE | |
5 | 12A01 | AVAILABLE SPACE |
6 | 12A02 | AVAILABLE SPACE |
7 | 12A03 | AVAILABLE SPACE |
8 | 12A04 | AVAILABLE SPACE |
9 | 12A05 | AVAILABLE SPACE |
10 | 12A06 | AVAILABLE SPACE |
11 | 1206A | AVAILABLE SPACE |
11 | 1207 | AVAILABLE SPACE |
12 | 1201 | PT. INDO RAYA INSAN SEJAHTERA |
1202 | PRIMA KANA ENERGY | |
13 | 1205A | FOTINDO AUTOMOBIL INDONESIA |
1205 | PT JAMES CONSULTING & TRADING | |
14 | 1206B | PT. TALENTA INDONESIA RAYA |
15 | 1208 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK JEPHTA |
16 | 1102A | PT. MILLENIUM MUDA MANDIRI |
1102B | PT. IDKO ECO JAYA ENERGY | |
17 | 1102C | PT. APLIKASI SATELIT TEHNOLOGI INDONESIA |
19 | 1105 | PT. ASLI SATU INDONESIA |
20 | 1104 | ASS. PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA |
21 | 1103 | KREATIF ASLI INDONESIA |
22 | 1101 | PT. ASLI SATU INDONESIA |
23 | 1100 | SUSANDARINI & PARTNERS |
24 | 1000 | MARIA SIHALOHO & PARTNER |
25 | 1002 | PT. MEDIATAMA BINAKREASI |
26 | 1004 | AVAILABLE SPACE |
27 | 1005 | AVAILABLE SPACE |
28 | 1003 | PT. KYOSEKI INDONESIA |
29 | 900A | PT. PANI INSURANCE BROKERS |
30 | 900B | PT. SINTESA GLOBAL ARTHA |
31 | 901 | PT. IGNA ASIA |
32 | 902A | PT. IGNA ASIA |
33 | 902B | PT. IGNA ASIA |
34 | 903A | KAP SEMPURNA BAHRI |
35 | 903B | PT. INFO SOLUSINDO DATA UTAMA |
36 | 904 | PT. ANIXTER INDONESIA |
906 | PERSEKUTUAN PERDATA DOMINGGUS & PARTNERS | |
37 | 905 | AVAILABLE SPACE |
38 | 801 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
39 | 802 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
40 | 805 | KONSULTAN RUDY HARTONO, CPA (PRIBADI) |
41 | 803 | KAP ROBERT, RUDI, HERWIN & REKAN |
42 | 806B | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
43 | 806C | PT. TEXCHEM INDONESIA |
44 | 807 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
45 | 701 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
46 | 702 | PT. RUANG INOVASI KREATIF |
47 | 703 | PT. ENERGI MAKMUR BUANA |
48 | 704 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
49 | 705 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
50 | 706 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
51 | 707 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
52 | 708 | PT. TETHAGRA ADYATAMA |
53 | 709 | PT. TETHAGRA CATUR MATRA |
54 | 600A | PT. PAPUA UTAMA MITRA |
55 | 600B | PT. PAPUA UTAMA MITRA |
56 | 601 | PT. SENTRA BOGA HANDAL GROUP |
57 | 602 | PT. URC INDONESIA |
58 | 501 | PT. MITRA HARMONI INSURANCE BROKER |
59 | 501A | PT. GARDA TUJUH BUANA |
60 | 501B | LAW OFFICE EFFENDI SYAHPUTRA & PARTNER |
61 | 502 | PT. SENTRA MENARA HIJAU |
62 | 503 | PT. BASELINE COMMUNICATE |
63 | 504 | PT. MITRA HARMONI INSURANCE BROKER |
64 | 505 | PT. SENTRA MODAL HARMONI |
65 | 506 | PT. SENTRA MODAL HARMONI |
66 | 402 | PT. HARMONI SINERGI |
67 | 403 | PT. MITRA SIAGA |
68 | 404 | PT. HARMONI SINERGI |
69 | 300 | KANTOR HUKUM ISMET INONO & REKAN |
70 | 302 | PT. HARMONI SINERGI |
71 | 303 | PT. HARMONI SINERGI |
72 | 304 | AVAILABLE SPACE |
73 | 305 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI |
74 | 204 | RSG (RUANG SERBA GUNA) |
75 | 202 | DPD III HISWANA MIGAS |
76 | 201A & 201B | KANTIN ATNASARI |
77 | 201C | KANTIN BU KASWATI |
78 | G01 | PT BANK CAPITAL INDONESIA |
79 | G02A | PT. BANK RAKYAT INDONESIA |
80 | G 02B | AVAILABLE SPACE |
81 | G 02C | AVAILABLE SPACE |
82 | G O3 | AVAILABLE SPACE |
83 | G04 | PT. BATEMURI TOURS & TRAVEL |
84 | SB-ATM-001 | ATM BNI |
85 | SB-ATM-002 | AVAILABLE SPACE |
86 | SB-ATM-003 | ATM BRI |
87 | SB-ATM-004 | AVAILABLE SPACE |
88 | SB-ATM-005 | AVAILABLE SPACE |
89 | SB-ATM-006 | AVAILABLE SPACE |
90 | SB-001 | PT. APLIKANUSA LINTAS ARTA |
91 | SB-002 | PT. XL AXIATA Tbk |
92 | SB-003 | GUDANG RAWAYAN RESIK PEST CONTRO |
93 | SB-005 | PT. RAWAYAN RESIK MANDIRI |
94 | SB-006 | PT. GRAHA MENARA HIJAU (Gudang Arsip) |
95 | SB-008 | PT. TELKOMSEL |
96 | SB-009 | PT. BATEMURI (Gudang) |
97 | SB-010 | PT. JAKARTA INSFRASTRUKTUR PROPERTINDO |
98 | BS-001 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
99 | BS-003 | PT. INDOSAT Tbk 98 |
100 | BS-004 | KANTIN SOVIA |
Updated: 2023