NO. | LT. NO. | NAME OF TENANTS |
1 | 1405 | PT Ruang Karya Imajinasi |
2 | 12A03 | BP2MI |
3 | 1201 | PT Indo Raya Insan Sejahtera |
4 | 1202 | PT Prima Kana Energy |
5 | 1205 | PT Adhiya Wisata Utama |
6 | 1205A | PT Fotindo Automobil Indonesia |
7 | 1206A | Yayasan Edu Farmers International |
8 | 1207 | PT Talenta Indonesia Raya |
9 | 1208 | Kantor Akuntan Publik Jephta, Nasib & Junihol |
10 | 1102a | PT Millenium Muda Mandiri |
11 | 1102b | PT Idco Eco Jaya Energi |
12 | 1102c | PT Aplikasi Satelit Teknologi Indonesia |
13 | 1104 | Ass Produsen Serat Dan Benang Filamen Indonesia |
14 | 1106A | PS CONSTRUCTION CO.,LTD |
15 | 1106B | An Sun Geun |
16 | 1000 | PT Mediatama Binakreasi |
17 | 1002 | PT Mediatama Binakreasi |
18 | 1003 | PT Kyoseki Indonesia |
19 | 900A | PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia (PANI Insurance) |
20 | 900B | PT Sintesa Global Artha |
21 | 901 | PT Igna Asia |
22 | 902A | PT Igna Asia |
23 | 902B | PT Igna Asia |
24 | 903A | KAP Sempurna Bahri |
25 | 903B | PT Info Solusindo Data Utama |
26 | 904 | PT Anixter Indonesia |
27 | 905 | PT Info Solusindo Data Utama |
28 | 906 | Persekutuan Perdata Dominggus & Partner |
29 | 801 | PT Asuransi Intra Asia |
30 | 802 | PT Asuransi Intra Asia |
31 | 803 | KAP Robert, Rudi, Herwin & Rekan |
32 | 805 | KAP Mohammad Sunusi & Rekan |
33 | 806a | PT Asuransi Intra Asia |
34 | 806b | PT Asuransi Intra Asia |
35 | 806c | PT Texchem Indonesia |
36 | 807 | PT Assuransi Intra Asia |
37 | 701 | Kiani7 (Coworking - Office Suite) |
38 | 702 | PT Tethagra Catur Matra |
39 | 703 | PT Global Mega Petroleum |
40 | 704 | Kinai7 (Coworking - Office Suite) |
41 | 705 | Kiani7 (Coworking - Office Suite) |
42 | 706 | PT Graha Menara Hijau |
43 | 707 | PT Graha Menara Hijau |
44 | 708 | PT Tethagra Adyatama |
45 | 600A | PT Papua Utama Mitra |
46 | 600B | PT Papua Utama Mitra |
47 | 601 | PT Sentra Boga Handal GROUP |
48 | 602 | PT URC Indonesia |
49 | 501 | PT Mitra Harmoni Insurance Broker |
50 | 501A | PT Garda Tujuh Buana |
51 | 501B | PT Mitra Harmoni Insurance Broker |
52 | 502 | PT Sentra Menara Hijau |
53 | 503 | PT Baseline Communicate |
54 | 504 | PT Mitra Harmoni Insurance Broker |
55 | 505 | PT Sentra Modal Harmoni |
56 | 506 | PT Sentra Modal Harmoni |
57 | 401 | PT Dua Sejalan Sukses |
58 | 402 | PT Harmoni Sinergi |
59 | 403 | PT Mitra Siaga |
60 | 404 | PT Harmoni Sinergi |
61 | 405 | PT Wahed Investasi Indonesia |
62 | 300 | PT Solusi Manajemen Risiko Terpadu |
63 | 301 | PT Solusi Manajemen Risiko Terintegrasi (SmartRisk) |
64 | 302 | PT Harmoni Sinergi |
65 | 303 | PT Harmoni Sinergi |
66 | 305 | Sekr. Utama Badan Nasional Penempatan& Perlindungan TKI |
67 | 201A | Kantin Ibu Atnasari |
68 | 201B | Kantin Ibu Atnasari |
69 | 201C | Kantin Ibu Kaswati |
70 | 201 D | Kantin Ibu Bertha Ully |
71 | 202 | DPD III Hiswana Migas |
72 | G01 | PT Bank Capital Indonesia |
73 | G03B | PT Bank Rakyat Indonesia |
74 | G04 | PT Batemuri Tours & Travel |
75 | GFOD-01 | PT Foresthree Waralaba Indonesia |
76 | GF-01 | PT Digital Frame Indonesia |
77 | GF-003 | PT Focus Media Indonesia |
78 | SB001 | PT Aplikanusa Lintasarta |
79 | SB002 | PT Dhost Telekomunikasi |
80 | SB003 | PT Texchem Indonesia |
81 | SB004 | SMARTFOLKS COFFEE |
82 | SB006 | PT Graha Menara Hijau |
83 | SB007 | PT Sentra Modal Harmoni |
84 | SB008 | PT Telekomunikasi Selular |
85 | SB009 | PT Batemuri Tours & Travel |
86 | SB011 | PT Rawayan Resik Mandiri |
87 | SB-ATM | PT Bank BNI (ATM) |
88 | BS002 | PT Mitra Harmoni Insurance Broker |
89 | BS004 | PT Tethagra Adyatama |
90 | BS003 | PT Indosat Tbk |
Update August 2024