NO. | LOT. NO. | NAME OF TENANTS |
1 | 1401 | PT. PUTRA TERANG ABADI |
2 | 1403 | PT. DONGYANG EPOXY INDONESIA |
3 | 1404 | AVAILABLE SPACE |
4 | 1405 | PT. CUBES CONSULTING |
5 | 12A01 | AVAILABLE SPACE |
6 | 12A02 | AVAILABLE SPACE |
7 | 12A03 | AVAILABLE SPACE |
8 | 12A04 | AVAILABLE SPACE |
9 | 12A05 | AVAILABLE SPACE |
10 | 12A06 | AVAILABLE SPACE |
11 | 1206A | AVAILABLE SPACE |
12 | 1201 | PT. INDO RAYA INSAN SEJAHTERA |
13 | 1203 | PH |
14 | 1206B | PT. TALENTA INDONESIA RAYA |
15 | 1207 | PT. SIKLUS HIDUP SEJAHTERA |
16 | 1208 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK JEPHTA |
17 | 1102A | PT. MILLENIUM MUDA MANDIRI |
18 | 1102C | PT. APLIKASI SATELIT TEHNOLOGI INDONESIA |
19 | 1106B | PT. FOTINDO AUTOMOBIL INDONESIA |
20 | 1105 | PT. JAMES CONSULTING & TRADING |
21 | 1104 | ASS. PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA |
22 | 1103 | KREATIF ASLI INDONESIA |
23 | 1101 | PT. ASLI SATU INDONESIA |
24 | 1100 | SUSANDARINI & PARTNERS |
25 | 1000 | MARIA/SIHALOHO & PARTNER |
26 | 1002 | PT. MEDIATAMA BINAKREASI |
27 | 1004 | AVAILABLE SPACE |
28 | 1005 | AVAILABLE SPACE |
29 | 1003 | PT. KYOSEKI INDONESIA |
30 | 900A | PT. PANI INSURANCE BROKERS |
31 | 900B | PT. SINTESA GLOBAL ARTHA |
32 | 901 | PT. IGNA ASIA |
33 | 902A | PT. IGNA ASIA |
34 | 902B | PT. IGNA ASIA |
35 | 903A | KAP SEMPURNA BAHRI |
36 | 903B | PT. INFO SOLUSINDO DATA UTAMA |
37 | 904 | PT. TRANSLOG SOLUSI INDONESIA |
38 | 905 | AVAILABLE SPACE |
39 | 801 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
40 | 802 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
41 | 805 | KAP ROBERT, SUNUSI, ZULFA, & REKAN |
42 | 803 | KAP RUDI TAMBUNAN |
43 | 806B | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
44 | 806C | PT. TEXCHEM INDONESIA |
45 | 807 | PT. ASURANSI INTRA ASIA |
46 | 701 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
47 | 702 | PT. RUANG INOVASI KREATIF |
48 | 703 | PT. ENERGI MAKMUR BUANA |
49 | 704 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
50 | 705 | KOLEGA | CO - WORKING SPACE |
51 | 706 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
52 | 707 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
53 | 708 | PT. TETHAGRA ADYATAMA |
54 | 709 | PT. TETHAGRA CATUR MATRA |
55 | 600A | PT. PAPUA UTAMA MITRA |
56 | 600B | PT. PAPUA UTAMA MITRA |
57 | 601 | PT. SENTRA BOGA HANDAL GROUP |
58 | 602 | PT. URC INDONESIA |
59 | 501 | PT. MITRA HARMONI INSURANCE BROKER |
60 | 501A | PT. GARDA TUJUH BUANA |
61 | 501B | LAW OFFICE EFFENDI SYAHPUTRA & PARTNER |
62 | 502 | PT. SENTRA MENARA HIJAU |
63 | 503 | PT. BASELINE COMMUNICATE |
64 | 504 | PT. MITRA HARMONI INSURANCE BROKER |
65 | 505 | PT. SENTRA MODAL HARMONI |
66 | 506 | PT. SENTRA MODAL HARMONI |
67 | 402 | PT. HARMONI SINERGI |
68 | 403 | PT. MITRA SIAGA |
69 | 404 | PT. HARMONI SINERGI |
70 | 300 | KANTOR HUKUM ISMET INONO & REKAN |
71 | 302 | PT. HARMONI SINERGI |
72 | 303 | PT. HARMONI SINERGI |
73 | 304 | AVAILABLE SPACE |
74 | 305 | SEKRETARIAT UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI |
75 | 204 | RSG (RUANG SERBA GUNA) |
76 | 202 | DPD III HISWANA MIGAS |
77 | 201A & 201B | KANTIN ATNASARI |
78 | 201C | KANTIN BU KASWATI |
79 | G01 | PT BANK CAPITAL INDONESIA |
80 | G02A | PT. BANK RAKYAT INDONESIA |
81 | G 02B | AVAILABLE SPACE |
82 | G 02C | AVAILABLE SPACE |
83 | G O3 | AVAILABLE SPACE |
84 | G04 | PT. BATEMURI TOURS & TRAVEL |
85 | SB-ATM-001 | ATM BNI |
86 | SB-ATM-002 | AVAILABLE SPACE |
87 | SB-ATM-003 | ATM BRI |
88 | SB-ATM-004 | AVAILABLE SPACE |
89 | SB-ATM-005 | AVAILABLE SPACE |
90 | SB-ATM-006 | AVAILABLE SPACE |
91 | SB-001 | PT. APLIKANUSA LINTAS ARTA |
92 | SB-002 | PT. XL AXIATA Tbk |
93 | SB-003 | GUDANG RAWAYAN RESIK PEST CONTRO |
94 | SB-005 | PT. RAWAYAN RESIK MANDIRI |
95 | SB-006 | PT. GRAHA MENARA HIJAU (Gudang Arsip) |
96 | SB-008 | PT. TELKOMSEL |
97 | SB-009 | PT. BATEMURI (Gudang) |
98 | SB-010 | PT. JAKARTA INSFRASTRUKTUR PROPERTINDO |
99 | BS-001 | PT. GRAHA MENARA HIJAU |
100 | BS-003 | PT. INDOSAT Tbk 98 |
101 | BS-004 | KANTIN SOVIA |
Updated: 2023